| Friday | |
|---|---|
| At Kingston Heath Golf Club | |
| Melbourne, Australia | |
| Purse: $1.04 million | |
| Yardage: 7,116; Par: 72 | |
| Second Round | |
| Matthew Guyatt, Australia | 65-69—134 |
| Michael Hendry, New Zealand | 67-69—136 |
| Adam Scott, Australia | 67-70—137 |
| Ian Poulter, England | 67-72—139 |
| Craig Hancock, Australia | 68-71—139 |
| David Bransdon, Australia | 71-69—140 |
| Matthew Millar, Australia | 73-67—140 |
| Paul Gow, Australia | 68-73—141 |
| Christopher Campbell, Australia | 70-72—142 |
| Gareth Paddison, New Zealand | 71-71—142 |
| Chris Gaunt, Australia | 72-70—142 |
| a-Jake Higginbottom, Australia | 68-75—143 |
| Richard Green, Australia | 71-72—143 |
| Mark Brown, New Zealand | 72-71—143 |
| Kalem Richardson, Australia | 68-75—143 |
| a-Cameron Smith, Australia | 70-73—143 |
| a-Oliver Goss, Australia | 71-72—143 |
| Stuart Appleby, Australia | 71-73—144 |
| Jason Scrivener, Australia | 71-73—144 |
| Kim Felton, Australia | 71-73—144 |
| Rohan Blizard, Australia | 69-75—144 |
| Brett Rankin, Australia | 72-72—144 |
| Also | |
| Graeme McDowell, Northern Ireland | 71-77—148 |
| Robert Allenby, Australia | 72-76—148 |
| Thomas Petersson, Sweden | 72-76—148 |








