| Bundesliga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| Bayern Munich | 18 | 14 | 3 | 1 | 46 | 7 | 45 |
| Bayer Leverkusen | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 23 | 36 |
| Borussia Dortmund | 18 | 9 | 6 | 3 | 40 | 20 | 33 |
| Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 30 | 30 |
| Schalke | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 29 | 28 |
| Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 18 | 27 |
| Mainz | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 21 | 27 |
| Borussia Moenchengladbach | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | 26 | 26 |
| Hamburg | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 22 | 25 |
| Stuttgart | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 30 | 25 |
| Hannover | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 36 | 23 |
| Werder Bremen | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 34 | 22 |
| Wolfsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 27 | 22 |
| Fortuna Duesseldorf | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 25 | 21 |
| Nuremberg | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | 21 |
| Hoffenheim | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 41 | 13 |
| Augsburg | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 31 | 12 |
| Greuther Fuerth | 18 | 1 | 6 | 11 | 11 | 30 | 9 |
| Friday's Game |
Schalke 5, Hannover 4
| Saturday's Games |
|---|
Hoffenheim 0, Borussia Moenchengladbach 0
Bayer Leverkusen 3, Eintracht Frankfurt 1
Bayern Munich 2, Greuther Fuerth 0
Mainz 0, Freiburg 0
Wolfsburg 2, Stuttgart 0
Werder Bremen 0, Borussia Dortmund 5
| Sunday's Games |
|---|
Nuremberg 1, Hamburg 1
Fortuna Duesseldorf 2, Augsburg 3
| Friday, Jan. 25 |
|---|
Nuremberg at Borussia Dortmund
| Saturday, Jan. 26 |
|---|
Duesseldorf at Borussia Moenchengladbach
Wolfsburg at Hannover
Schalke at Augsburg
Mainz at Greuther Fuerth
Hoffenheim at Eintracht Frankfurt
Bayer Leverkusen at Freiburg
| Sunday, Jan. 27 |
|---|
Werder Bremen at Hamburg
Bayern Munich at Stuttgart







