| Bundesliga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| Bayern Munich | 17 | 13 | 3 | 1 | 44 | 7 | 42 |
| Bayer Leverkusen | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 22 | 33 |
| Borussia Dortmund | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 20 | 30 |
| Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 27 | 30 |
| Freiburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 18 | 26 |
| Mainz | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 21 | 26 |
| Schalke | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 25 | 25 |
| Borussia Moenchengladbach | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 26 | 25 |
| Stuttgart | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 28 | 25 |
| Hamburg | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 21 | 24 |
| Hannover | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 31 | 23 |
| Werder Bremen | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 29 | 22 |
| Fortuna Duesseldorf | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 22 | 21 |
| Nuremberg | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 22 | 20 |
| Wolfsburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 27 | 19 |
| Hoffenheim | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 | 41 | 12 |
| Augsburg | 17 | 1 | 6 | 10 | 12 | 29 | 9 |
| Greuther Fuerth | 17 | 1 | 6 | 10 | 11 | 28 | 9 |
| Friday, Jan. 18 |
Hannover at Schalke
| Saturday, Jan. 19 |
|---|
Borussia Moenchengladbach at Hoffenheim
Eintracht Frankfurt at Bayer Leverkusen
Greuther Fuerth at Bayern Munich
Stuttgart at Wolfsburg
Freibur at Mainz
Borussia Dortmund at Werder Bremen
| Sunday, Jan. 20 |
|---|
Hamburg at Nuremberg
Augsburg at Fortuna Duesseldorf








